
山东省田径锦标赛暨山东省第二十六届运动会田径预赛将于5月21日-5月27日在日照市奎山体育中心举行。
本次比赛汇聚了全省16个单位1320余名运动健儿同台竞技。
作为本次赛事计时计分设备及技术服务合作方,菲普莱体育技术团队已完成设备调试与赛前筹备,全力护航赛事顺利举行,助力全省健儿驰骋赛场、奋勇争先!
精彩现场
赛事按身份证实际年龄分为甲组、乙组。甲组男女子各设23项;乙组男子设23项、女子设22项。
本次赛事运动员等级评定,严格依照国家体育总局体竞字相关规定执行,依规核发对应运动员技术等级证书。
本次比赛中,100米、200米、400米成为热门项目,报名人数遥遥领先。这三项达标等级成绩标准如下:
参赛选手前瞻
纵观参赛报名名单,本次赛事集结众多实力选手,既有往届冠军,也有新锐小将,值得关注!
本文按顺序整理了成绩达到国家一级、二级运动员标准的选手个人最佳成绩!
甲组中,个人最佳成绩(PB)达到国家一级运动员标准的选手如下:
男子甲组100米(≤10.88)
季丞民|济南|PB 10.70
何润泽|临沂|PB 10.71
杨腾翔|青岛|PB 10.73
周瑞凯|济南|PB 10.76
郑乐乐|临沂|PB 10.80
刘金 | 泰安 | PB 10.83
王洪祥|日照|PB 10.83
杜小康|临沂|PB 10.85
季丞民|济南|PB 10.70
何润泽|临沂|PB 10.71
杨腾翔|青岛|PB 10.73
周瑞凯|济南|PB 10.76
郑乐乐|临沂|PB 10.80
刘金 | 泰安 | PB 10.83
王洪祥|日照|PB 10.83
杜小康|临沂|PB 10.85
女子甲组100米(≤12.33)
公绪佳|济南|PB 11.86
燕芯如|东营|PB 12.28
牛涵妮|德州|PB 12.30
张宇晨|德州|PB 12.30
公绪佳|济南|PB 11.86
燕芯如|东营|PB 12.28
牛涵妮|德州|PB 12.30
张宇晨|德州|PB 12.30
男子甲组200米(≤21. 95)
刘金|泰安|PB 21.68
周瑞凯|济南|PB 21.75
丁东泽|济南|PB 21.81
苏雅卓|济南|PB 21.94
杨腾翔|青岛|PB 21.95
王洪祥|日照|PB 21.95
刘金|泰安|PB 21.68
周瑞凯|济南|PB 21.75
丁东泽|济南|PB 21.81
苏雅卓|济南|PB 21.94
杨腾翔|青岛|PB 21.95
王洪祥|日照|PB 21.95
女子甲组200米(≤25.42)
彭曼迪|青岛|PB 24.88
牛涵妮|德州|PB 25.41
李奕涵|济南|PB 25.10
彭曼迪|青岛|PB 24.88
牛涵妮|德州|PB 25.41
李奕涵|济南|PB 25.10
男子甲组400米(≤49.60)
赵海胜|日照|PB:47.75
陈宇轩|临沂|PB 48.30
董佳豪|泰安|PB 49.03
张德清|济南|PB 49.08
沈昊|临沂|PB 49.10
马祺蔺|滨州|PB 49.36
董智|德州|PB 49.49
赵海胜|日照|PB:47.75
陈宇轩|临沂|PB 48.30
董佳豪|泰安|PB 49.03
张德清|济南|PB 49.08
沈昊|临沂|PB 49.10
马祺蔺|滨州|PB 49.36
董智|德州|PB 49.49
女子甲组400米(≤57.30)
彭曼迪 | 青岛| PB 55.90
李奕涵|济南|PB 57.03
彭曼迪 | 青岛| PB 55.90
李奕涵|济南|PB 57.03
<<上下完整内容>>
乙组中,个人最佳成绩(PB)达到国家二级运动员标准的选手如下:
男子乙组100米(≤11.54)
申添翼 |青岛 | PB 11.02
许博然 | 济南 | PB 11.06
赵世霖 | 济南 | PB 11.06
周润祥| 潍坊 | PB 11.08
吕一政 |青岛 | PB 11.11
米笑阳 | 济南 | PB 11.16
孙浩洋 |淄博|PB 11.30
苏崇燚 | 济南 | PB 11.31
巩润泽|淄博|PB 11.36
张硕|淄博|PB 11.38
朱志钊|淄博|PB 11.42
陈国航|济宁|PB 11.42
陈坤 | 东营 | PB 11.46
邵帅 | 青岛 | PB 11.52
张铭熙 | 泰安 | PB 11.53
孙极瑞 | 威海 |PB 11.53
申添翼 |青岛 | PB 11.02
许博然 | 济南 | PB 11.06
赵世霖 | 济南 | PB 11.06
周润祥| 潍坊 | PB 11.08
吕一政 |青岛 | PB 11.11
米笑阳 | 济南 | PB 11.16
孙浩洋 |淄博|PB 11.30
苏崇燚 | 济南 | PB 11.31
巩润泽|淄博|PB 11.36
张硕|淄博|PB 11.38
朱志钊|淄博|PB 11.42
陈国航|济宁|PB 11.42
陈坤 | 东营 | PB 11.46
邵帅 | 青岛 | PB 11.52
张铭熙 | 泰安 | PB 11.53
孙极瑞 | 威海 |PB 11.53
女子乙组100米(≤12.87)
孙靖媛|济南|PB 12.16
沈琦云|淄博|PB 12.38
赵彤| 济南| PB 12.50
徐沣洮|青岛|PB 12.52
王梓涵|济宁|PB 12.58
王佳怡|东营|PB 12.66
张静怡|济南|PB 12.77
于涵霏|济宁|PB 12.77
许媛媛|日照|PB 12.85
孙靖媛|济南|PB 12.16
沈琦云|淄博|PB 12.38
赵彤| 济南| PB 12.50
徐沣洮|青岛|PB 12.52
王梓涵|济宁|PB 12.58
王佳怡|东营|PB 12.66
张静怡|济南|PB 12.77
于涵霏|济宁|PB 12.77
许媛媛|日照|PB 12.85
男子乙组200米(≤23.51)
申添翼 |青岛 | PB 22.10
许博然 | 济南 | PB 22.30
米笑阳|济南|PB 22.39
赵世霖 | 济南 | PB 22.77
吕一政|青岛|PB 22.87
周润祥 | 潍坊 | PB 23.01
张智皓| 枣庄 | PB 23.02
苏崇燚|济南|PB 23.04
孙浩洋| 淄博 | PB 23.06
祁由义 | 德州 | PB 23.07
王志昊| 临沂| PB 23.16
张瀚琨| 淄博| PB 23.19
巩润泽| 淄博| PB 23.28
陈坤 | 东营 | PB 23.28
陈国航 | 济宁 | PB 23.38
孙浩坤| 淄博| PB 23.43
朱志钊 |淄博| PB 23.45
孙宇飞 |潍坊 | PB 23.47
杨长友| 德州 | PB 23.47
张硕| 淄博| PB 23.51
申添翼 |青岛 | PB 22.10
许博然 | 济南 | PB 22.30
米笑阳|济南|PB 22.39
赵世霖 | 济南 | PB 22.77
吕一政|青岛|PB 22.87
周润祥 | 潍坊 | PB 23.01
张智皓| 枣庄 | PB 23.02
苏崇燚|济南|PB 23.04
孙浩洋| 淄博 | PB 23.06
祁由义 | 德州 | PB 23.07
王志昊| 临沂| PB 23.16
张瀚琨| 淄博| PB 23.19
巩润泽| 淄博| PB 23.28
陈坤 | 东营 | PB 23.28
陈国航 | 济宁 | PB 23.38
孙浩坤| 淄博| PB 23.43
朱志钊 |淄博| PB 23.45
孙宇飞 |潍坊 | PB 23.47
杨长友| 德州 | PB 23.47
张硕| 淄博| PB 23.51
女子乙组200米(≤26.73)
李佳钰|青岛|PB 24.99
孙靖媛|济南|PB 25.19
杜思琪|济南|PB 25.27
徐沣洮|青岛|PB 25.58
王梓涵|济宁|PB 25.68
吴玉筱|济宁|PB 26.01
王佳怡|东营|PB 26.18
于涵霏|济宁|PB 26.45
沈琦云| 淄博 |PB 26.47
赵思涵|济南|PB 26.71
李佳钰|青岛|PB 24.99
孙靖媛|济南|PB 25.19
杜思琪|济南|PB 25.27
徐沣洮|青岛|PB 25.58
王梓涵|济宁|PB 25.68
吴玉筱|济宁|PB 26.01
王佳怡|东营|PB 26.18
于涵霏|济宁|PB 26.45
沈琦云| 淄博 |PB 26.47
赵思涵|济南|PB 26.71
男子乙组400米(≤52.43)
祁由义|德州|PB 49.96
王志翔|青岛|PB 50.34
张瀚琨|淄博|PB 50.86
韦翔宇|临沂|PB 51.04
高全豪|德州|PB 51.06
张佳琪|德州|PB 51.21
王浩轩|临沂|PB 51.23
薛润明|德州|PB 51.34
韩彧鑫|淄博|PB 51.35
杨其文|济宁|PB 51.51
王胜瑞|临沂|PB 52.04
赵效瑜|潍坊|PB 52.16
祁由义|德州|PB 49.96
王志翔|青岛|PB 50.34
张瀚琨|淄博|PB 50.86
韦翔宇|临沂|PB 51.04
高全豪|德州|PB 51.06
张佳琪|德州|PB 51.21
王浩轩|临沂|PB 51.23
薛润明|德州|PB 51.34
韩彧鑫|淄博|PB 51.35
杨其文|济宁|PB 51.51
王胜瑞|临沂|PB 52.04
赵效瑜|潍坊|PB 52.16
女子乙组400米(≤1:01.88)
杨芮涵|青岛|PB 56.75
杜思琪|济南|PB 56.91
吴玉筱|济宁|PB 58.57
张冰冰|滨州|PB 59.22
虞越|青岛|PB 59.29
李雅婷|德州|PB 59.90
李俊宇|青岛|PB 1:01.28
姜萌琪|青岛|PB 1:01.55
杨芮涵|青岛|PB 56.75
杜思琪|济南|PB 56.91
吴玉筱|济宁|PB 58.57
张冰冰|滨州|PB 59.22
虞越|青岛|PB 59.29
李雅婷|德州|PB 59.90
李俊宇|青岛|PB 1:01.28
姜萌琪|青岛|PB 1:01.55
<<上下完整内容>>
加油!运动健儿们
菲普莱体育为每一位运动健儿加油鼓劲,衷心祝愿他们能够取得优异成绩,同时也祝本次比赛圆满举办!
赛事查询指南
本文内附成绩查询通道与竞赛日程,扫码即可一键查询!
*竞赛分组信息点此查看→
精彩赛事即将开启,静待各位健儿上场!
关注“菲普莱体育”视频号
浏览更多精彩视频
华亿配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。